NEMOKAMAS PRISTATYMAS per 0-2 d.d. atsiimant užsakymą parduotuvėje!

Crocs dydžių lentelės (EU/US/UK)

Crocs Vaikams

US UK EU (dydis svetainėje) Gamintojo dydis ant etiketės mm (preliminarus batų vidpadžio ilgis)
C2 2   17-18 98
C3 3   18-19 107
C4 4 21 19-20 115
C5 5 22 20-21 123
C6 6 23 22-23 132
C7 7 24 23-24 140
C8 8 25 24-25 149
C9 9 26 25-26 157
C10 10 27 27-28 166
C11 11 28 28-29 174
C12 12 29 29-30 183
C13 13 30 30-31 191
J1 1 32 32-33 200
J2 2 33,5 33-34 208
J3 3 35 34-35 217
J4 4 36,5 36-37 225
J5 5 37,5 37-38 233
J6 6 38,5 38-39 242

Crocs Unisex

US EU (dydis svetainėje) Gamintojo dydis ant etiketės cm (preliminarus batų vidpadžio ilgis)
M2 | W4 33,5 33-34 20 cm
M3 | W5  35 34-35  21 cm
M4 | W6 36,5 36-37 22 cm
M5 | W7 37,5 37-38  23 cm
M6 | W8   38,5 38-39 24 cm
M7 | W9  39,5 39-40  25 cm
M8 | W10  41 41-42  26 cm
M9 | W11 42,5 42-43 27 cm
M10|W12 43,5 43-44  28 cm
M11|W13 44,5 45-46  29 cm
M12  45,5 46-47  30 cm
M13 47,5 48-49  31 cm
M14 48 49-50 32 cm
M15 49 50-51 33 cm
M16 50 51-52 34 cm
M17 51 52-53 35 cm

Crocs Moterims

US UK EU (dydis svetainėje) Gamintojo dydis ant etiketės mm (preliminarus batų vidpadžio ilgis)
W4 2 33,5 33-34 212
W5 3 35 34-35 221
W6 4 36,5 36-37 229
W7 5 37,5 37-38 238
W8 6 38,5 38-39 246
W9 7 39,5 39-40 255
W10 8 41 41-42 263
W11 9 42,5 42-43 272

Crocs Vyrams

US UK EU (dydis svetainėje) Gamintojo dydis ant etiketės mm (preliminarus batų vidpadžio ilgis)
M4 3 36,5 36-37 221
M5 4 37,5 37-38 229
M6 5 38,5 38-39 238
M7 6 39,5 39-40 246
M8 7 41 41-42 255
M9 8 42,5 42-43 263
M10 9 43,5 43-44 272
M11 10 44,5 45-46 280
M12 11 45,5 46-47 288
M13 12 47,5 48-49 297
M14 13   49-50 305
M15 14   50-51 314
M16 15   51-52 323
M17 16   52-53 331

Dydžių lentelė yra preliminari ir pateikti išmatavimai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo modelio.